
Stundenpakete
Stunden, die sich lohnen, für Deine IT.
Mit unseren Stundenpaketen nutzt Du IT-Support genau dann, wenn Du ihn brauchst, ohne Bindung, aber mit vollem Überblick. Je grösser das Paket, desto günstiger der Stundensatz.
Dein Plus
Kosten, die sich rechnen.
Grössere Pakete senken Deine Kosten, bei voller Leistung und voller Transparenz.
Flexibilität, die bleibt.
Keine Verträge, keine Verpflichtungen. Du entscheidest, wann Du Unterstützung brauchst und wie viel.
Support, der für Dich da ist.
Ein eingespieltes Team mit Erfahrung. Schnell, persönlich und lösungsorientiert.
So rechnet sich Flexibilität.
| Pakete | Support | Rabatt | Technik | Consulting |
| 0 | 195 | 0% | 225 | 225 |
| 30 | 185 | 5% | 225 | 225 |
| 60 | 175 | 10% | 225 | 225 |
Alle Preise in CHF exkl. MwSt. und Fahrspesen.
Support-Stunden sind frei einsetzbar – für alle Deine Anliegen.
Zuschläge ausserhalb Bürozeiten.
Normale Bürozeiten: Montag bis Freitag, 08.00 -17.00 Uhr
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Feiertage* |
| 00:00 - 06:00 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% |
| 06:00 - 18:00 | – | – | – | – | – | 50% | 100% | 100% |
| 18:00 - 23:00 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% |
| 23:00 - 00:00 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% |
Fahrspesen. Einfach klar.
| Radius bis Km* | CHF inkl. MwSt. | CHF exkl. MwSt.** |
| 5 | 90 | 83 |
| 10 | 100 | 93 |
| 20 | 150 | 139 |
| 30 | 200 | 185 |
| 40 | 250 | 231 |
| 50 | 300 | 278 |
| 60 | 350 | 324 |
| 70 | 400 | 370 |
| 80 | 450 | 416 |
| 90 | 500 | 463 |
| 100 | 550 | 509 |
| 110 | 600 | 555 |
| 120 | 650 | 601 |
| 130 | 700 | 648 |
| 140 | 750 | 694 |
| 150 | 800 | 740 |
* Ab Landtwing Informatik GmbH, CH-6343 Holzhäusern ZG, Preise pro Anfahrt & Person inkl. Fahrzeit (Hin- und Rückfahrt), exkl. MwSt.
** Gerundet. Basis: Verkaufspreis exklusive Mehrwertsteuer.

Interessiert? Lass uns darüber sprechen.
Du möchtest ein Paket buchen oder Dich einfach beraten lassen?

